144,152,120		// Background
136,144,112		// Analyzer Raster
91,96,74		// Analyzer 01 (Top)
87,92,72		// Analyzer 02
84,89,69		// Analyzer 03
81,86,66		// Analyzer 04
78,82,64		// Analyzer 05
75,79,61		// Analyzer 06
71,75,59		// Analyzer 07
68,72,56		// Analyzer 08
65,69,53		// Analyzer 09
62,65,51		// Analyzer 10
59,62,48		// Analyzer 11
55,58,46		// Analyzer 12
52,55,43		// Analyzer 13
49,52,40		// Analyzer 14
46,48,38		// Analyzer 15
43,45,35		// Analyzer 16 (Bottom)
43,45,45		// Shademode Oszy 01
55,58,46		// Shademode Oszy 02
68,72,56		// Shademode Oszy 03
81,86,66		// Shademode Oszy 04
91,76,74		// Shademode Oszy 05
